Descripción

Esta obra ofrece al lector una guía para la obtención e interpretación de imágenes ecográficas en pacientes pediátricos caninos y felinos con una amplia variedad de imágenes ecográficas de órganos normales y de las patologías más frecuentes, ordenadas por áreas anatómicas. Este atlas pretende ser de gran utilidad tanto para los veterinarios familiarizados con la ecografía como para los que se inician en esta técnica de diagnóstico por imagen. Al final del libro el lector encontrará un interesante anexo que recoge las diferentes metodologías aplicadas para una correcta valoración hemodinámica de los pacientes.


Contenido

  • 1. Introducción
    	Introducción a la ecografía 
    		Tipos de sondas ecográficas 
    		La imagen ecográfica 
    			Ecogenicidad y principios de interpretación 
    		Ecografía Doppler 
    			Indicaciones 
    			Tipos de ecografía Doppler 
    		Artefactos 
    			Reverberación 
    			Imagen especular o de espejo 
    			Refuerzo acústico posterior 
    			Sombra acústica 
    			Sombra lateral 
    			Espesor falso 
    		Artefactos de la ecografía Doppler 
    			Artefacto de centelleo 
    			Aliasing 
    
    2. Cabeza
    	Ecografía del cerebro 
    		Técnica ecográfica 
    		Posicionamiento, cortes ecográficos 
    		y anatomía ecográfica del cerebro 
    			Cortes transversales 
    			Cortes sagitales y parasagitales 
    		Patologías del cerebro 
    			Patologías congénitas 
    			Patologías congénitas o adquiridas
    			Patologías adquiridas 
    	Bibliografía 
    
    3. Tórax
    	Ecocardiografía 
    		Principios básicos de la ecocardiografía 
    			Preparación y posicionamiento del paciente 
    			Ecocardiografía bidimensional 
    		Cortes ecocardiográficos 
    			Proyección paraesternal derecha 
    			Proyección paraesternal izquierda 
    			Localización subxifoidea 
    		Ecocardiografía modo M 
    		Ecocardiografía Doppler 
    			Doppler espectral 
    			Doppler color 
    		Valoración hemodinámica 
    			Valoración bidimensional en tiempo real 
    		Patologías cardiacas congénitas 
    			Patologías cardiacas que causan sobrecarga de presión 
    			Patologías cardiacas que causan shunt y sobrecarga de volumen 
    			Displasia de las válvulas atrioventriculares 
    			Patologías cardiacas complejas 
    	Ecografía torácica no cardiaca 
    		Técnica ecográfica 
    			Ventana intercostal 
    			Ventana de la entrada torácica 
    			Ventana transhepática o subcostal 
    		Patologías torácicas no cardiacas 
    			Alteraciones pulmonares 
    			Alteraciones diafragmáticas 
    			Alteraciones pleurales 
    	Bibliografía 
    
    4. Abdomen
    	Sistema urogenital  
    		Ecografía urogenital 
    			Riñones 
    			Uréteres 
    			Vejiga
    			Uretra 
    			Útero y ovarios
    			Testículos
    		Patologías urogenitales congénitas 
    			Uréter ectópico 
    			Displasia renal
    			Enfermedad poliquística renal
    			Criptorquidia 
    		Patologías urogenitales adquiridas
    			Hidronefrosis 
    			Lesiones focales en el córtex renal
    			Lesiones difusas adquiridas
    			Cistitis infecciosas y no infecciosas
    			Cálculos
    			Dioctophyma renale
    	Aparato digestivo
    		Ecografía digestiva
    			Estómago
    			Intestino delgado
    			Intestino grueso
    		Patologías digestivas
    			Estenosis pilórica congénita
    			Cuerpos extraños
    			Invaginación intestinal
    			Gastroenteritis aguda
    			Parásitos gastrointestinales 
    	Hígado 
    		Anatomía ecográfica del hígado 
    		Patologías hepáticas 
    			Alteraciones difusas
    			Alteraciones focales 
    			Shunts portosistémicos congénitos 
    	Linfonodos y cavidad peritoneal  
    		Anatomía ecográfica de los linfonodos abdominales y cavidad peritoneal 
    		Patologías 
    			Linfadenomegalias
    			Peritonitis 
    	Bibliografía 
    
    5. Anexo
    	Ecocardiografía. Valoración hemodinámica 
    		Mediciones e índices específicos 
    			Ventrículo izquierdo
    			Atrio izquierdo y aorta 
    			Ventrículo derecho y atrio derecho 
    		Doppler de los flujos valvulares
    		Función sistólica 
    			Valoración Doppler de la función sistólica